March 12, 2022
Grand Breeding Doe
Champion Division 3
Kate Trammel – Bred by Pfeiffer
Reserve Breeding Doe
Champion Division 1
Katie Eisenhauer – Bred by Pfeiffer
| Bronze Breeding Doe Champion Division 4 Kenna Gay – Bred by Blue Team |
|
| Champion Division 4 Kenna Gay – Bred by Blue Team |
Reserve Division 4 Kate Trammell – Bred by Pfeiffer |
| Class 13 – Kenna Gay – Bred by Ross | 2. Kenna Gay – Bred by Blue Team |
| Class 14 – Kenna Gay – Bred by Blue Team | 2. Avery Boyer – Bred by Kester |
| Class 15 – Kate Trammell – Bred by Pfeiffer | 2. Paisley Kelso – Bred by Went |
| Class 16 – Jenna Holt – Bred by Pfeiffer | 2. Tabrey Lierle – Bred by Halfman |
| Champion Division 3 Kate Trammel – Bred by Pfeiffer |
Reserve Division 3 Hari Johnson – Bred by Pfeiffer |
| Class 9 – Harli Johnson – Bred by Pfeiffer | 2. Destyn Emerson – Bred by Stork |
| Class 10 – Kate Trammell – Bred by Pfeiffer | 2. Cade Charmasson |
| Class 11 – Kylee Sadler – Bred by Hummel | 2. Hadley Ohm – Bred by Pfeiffer |
| Class 12 – Tabrey Lierle – Bred by Halfman | 2. Jett Tyler – Bred by Pfeiffer |
| Champion Division 2 Madison Church – Bred by Went |
Reserve Division 2 Kinlee Anthony – Bred by Shrank |
| Class 5 – Kinlee Anthony – Bred by Shrank | 2. Cade Charmasson |
| Class 6 – Madison Church – Bred by Halfmann | 2. Kate Trammell – Bred by Pfeiffer |
| Class 7 – Addyson Schneberger – Bred by Stork | 2. Dustee Warnke – Bred by Church |
| Class 8 – Madison Church – Bred by Went | 2. Carly Ballagh – Bred by Pfeiffer |
| Champion Division 1 Katie Eisenhauer – Bred by Pfeiffer |
Reserve Division 1 Kinley Anthony |
| Class 1 – Kinley Anthony | 2. Macy Koch – Bred by Miller |
| Class 2 – Katie Eisenhauer – Bred by Pfeiffer | 2. Tabrey Lierle – Bred by Halfman |
| Class 3 – Katie Eisenhauer – Bred by Pfeiffer | 2. Kaylea Taylor – Bred by Pfeiffer |
| Class 4 – Harper Langston – Bred by Fledderjohann | 2. Graeme Brinlee |





